COURRIER ARSLA

COURRIER ARSLA VERSEMENT BENEFICE 2019

CLASSEMENT COURSE LES BELLES MONTEES 2019

LES BELLES MONTEES 2019 Résultats Femmes et Hommes  
             
Classement Temps Dossard Nom Prénom Club H/F
1 00:34:34 43 BEVENOT Damien SATUC H
2 00:38:36 84 SANCHEZ Patrick TEAM 12 H
3 00:39:14 105 DELIKAT Patrick   H
4 00:39:27 95 ARDOUREL Cyril   H
5 00:39:31 96 JOURDES Florian CA Caussade H
6 00:39:39 42 TEYSSIE William EQUIPE CMI H
7 00:41:23 101 BATUT Jean Christophe TEAM 12 H
8 00:41:37 16 ROQUES Julien VAISSAC H
9 00:41:55 39 CAPARROS Thierry   H
10 00:42:27 106 RODEMBOURG Stephane   H
11 00:43:21 21 ALBERT François   H
12 00:43:31 31 MARÉ Bruno   H
13 00:43:38 47 LIOTARD Laurent   H
14 00:44:45 65 PEARMAN Nick COUDOUS DE LA SAVE H
15 00:44:46 77 LUCAS Serge   H
16 00:45:26 74 BONNAT Laurent   H
17 00:45:45 72 SOUIFA Mohamed NEW YORK ATHLETISME H
18 00:45:46 4 LIST Olivier FRONSADAIS SPORTS NATURE H
19 00:47:22 81 CABANAC Christophe   H
20 00:47:28 82 SANCHES Antoine   H
21 00:47:33 83 CUSTODERO Silvio CA BIRAC H
22 00:48:01 57 ANTUNES Guillaume   H
23 00:48:27 63 SACHOT Kévin LA BELLE MONTEE H
24 00:48:42 89 COSANDEY Dimitri   H
25 00:49:13 28 ROBERT Cyril   H
26 00:49:28 87 MERCIER Olivier   H
27 00:49:28 70 RAFAILLAC Alex   H
28 00:49:34 1 AGUERA Alain   H
29 00:49:55 75 SABATÉ Julien   H
30 00:50:08 35 FEREYROL Franck   H
31 00:50:20 40 GARCIN Didier   H
32 00:50:41 48 DUGUE Philippe CORRIDA DE MIREPOIX H
33 00:51:18 29 CHÉNÉ Caroline MONTAUBAN ATHLETISME F
34 00:51:48 67 DEMODE Augustin   H
35 00:52:24 25 MONTAGNE Etienne   H
36 00:52:30 56 DI NARDO Patrice   H
37 00:52:43 80 CABANAC Karine   F
38 00:52:44 79 ROGUES Thierry   H
39 00:52:58 68 FORESTIÉ Fanny   F
40 00:52:58 27 MITU Marian   H
41 00:53:57 88 BRIOIS Vincent   H
42 00:54:13 76 JORAND Thierry THIERRY JORAND H
43 00:54:21 69 RODRIGUES Juliette   F
44 00:54:25 93 JUFFIN Johnny FCSAD H
45 00:54:25 94 AUDEBAUD Camille   H
46 00:54:33 86 FIGUEREDO Christophe   H
47 00:55:17 10 CARBONNIER Adeline CA BIRAC F
48 00:55:17 11 GHACHI Akim   H
49 00:55:26 45 FAGES-GOUYOU Vincent   H
50 00:55:45 37 VIDAL Franck   H
51 00:55:50 32 GERONIMI Nancy CA BIRAC F
52 00:55:55 38 BLAISON Antoine RUNNING LABASTIDE SAINT PIERRE H
53 00:56:26 7 GUYON Eleanor   F
54 00:56:45 12 MERCIER Severine CA BIRAC F
55 00:56:50 100 FOURGEAUD Patrick Courir a Montech H
56 00:56:51 14 PASIN Danielle COURIR A MONTECH F
57 00:56:58 99 VERN Stephane   H
58 00:57:14 71 DEPREUX Damien   H
59 00:57:26 41 SANCHEZ Robert   H
60 00:57:54 73 BRET Yoan   H
61 00:58:13 33 HADDOU Salah   H
62 00:58:36 92 VIDAL Sandrine   F
63 00:58:44 61 BERGE David   H
64 00:59:03 17 BAYOUX Jean-claude   H
65 00:59:15 22 NAGY Dorina   F
66 01:00:06 3 RESPAUD Stéphane   H
67 01:00:14 108 ANDRIEU Thierry   H
68 01:00:22 78 FASAN Geraldine   F
69 01:00:51 90 BOUISSOU Maryse   F
70 01:00:56 51 LE LAN Eric COURIR A MONTECH H
71 01:01:16 102 CALVAYRAC Jean Luc CA Birac H
72 01:01:30 24 ZULIAN Patrick   H
73 01:01:32 58 TOMAS Sébastien   H
74 01:01:45 97 FANGUIAIRE Fabien   H
75 01:01:59 18 CURBILIE Jean françois   H
76 01:02:03 46 BOISSEAU Alexandra NG 2000 F
77 01:02:29 9 DAMAS Agnes   F
78 01:03:08 13 GAUBIL Eric CA BIRAC H
79 01:03:21 59 TOMAS Isabelle   F
80 01:04:23 54 PEZOUS Ludovic   H
81 01:04:39 26 CAURO Cyril RACING CLUB MONTALBANAIS H
82 01:06:20 20 TABUTIN Marion   F
83 01:06:37 44 HUGUET Jean-jacques   H
84 01:06:38 91 LEBLANC Philippe   H
85 01:07:02 62 ROUSSEAU Yolande   F
86 01:07:22 34 BRETON Myriam   F
87 01:07:35 30 LEJEUNE Aymeric   H
88 01:08:15 23 LACROIX LOMBARDI Clemence   F
89 01:09:44 103 ROIG Stephane   H
90 01:09:53 64 DELRIEU Sandrine   F
91 01:10:21 49 VALES Alexia   F
92 01:10:24 8 ROUZIES Livia   F
93 01:10:25 66 RISPE Eric   F
94 01:11:58 36 LE BEUAN Patrick   H
95 01:11:59 55 SABRI LE BEUAN Fatiha CA BIRAC F
96 01:12:49 85 GENIBRE Alain   H
97 01:14:21 2 RESPAUD Violaine   F
98 01:15:15 98 VERN Eve   F
99 01:16:51 19 PRADAL Henri   H
100 01:16:52 5 AMBROISE Eloïse   F
101 01:17:01 6 MAISSIN Mathieu   H
102 01:17:06 60 BADOC Stephanie   F

CLASSEMENT COURSE LES BELLES MONTEES 2018

LES BELLES MONTEES 2018 Résultats Femmes et Hommes  
             
  Temps Dossard Nom Prénom Club H/F
1 00:34:45 46 BEVENOT Damien   H
2 00:37:01 70 SANCHEZ Patrick TEAM 12 H
3 00:37:16 83 DELIKAT Patrick   H
4 00:40:09 104 ARDOUREL Cyril   H
5 00:40:33 111 GAILLARD Gilbert   H
6 00:41:11 52 GRANIER Matteo   H
7 00:41:27 85 ZAFFARONI Robin   H
8 00:41:45 90 BERGERON Guillaume CA Birac H
9 00:42:40 50 LIOTARD Laurent   H
10 00:43:15 21 ALBERT François   H
11 00:43:47 94 PRATS Cyril   H
12 00:43:55 112 CHAINEAUX Pierre   H
13 00:43:56 61 SOUIFA Mohamed   H
14 00:44:13 78 ROUX Jerome   H
15 00:44:19 1 LIST Olivier   H
16 00:44:20 20 FOURGEAUD Patrick COURIR A MONTECH H
17 00:44:22 68 ROUGEYRES Alain   H
18 00:44:25 49 CHEMLA Samuel CA BIRAC H
19 00:44:31 76 DUPOUY Fabrice courir a montech H
20 00:45:07 105 TEULAT Olivier   H
21 00:45:15 77 FERNANDEZ Andre   H
22 00:45:56 95 RULLAUD Arnaud   H
23 00:46:04 91 ASTOUL Anselme FFTRI H
24 00:46:17 56 DUGUE Philippe CORRIDA DE MIREPOIX SUR TARN H
25 00:46:33 13 ALOÏSI Olivier   H
26 00:46:51 92 BARRAU Samuel   H
27 00:47:14 97 CUSTODERO Silvio CA Birac H
28 00:47:45 103 MAGGIORI Clement   H
29 00:48:25 35 BERTRAND Thomas   H
30 00:48:39 73 DERUY Vincent   H
31 00:48:44 30 GADANHO Manuel   H
32 00:49:04 65 ROUCH Patricia   F
33 00:50:07 101 BUFFEZ Simon   H
34 00:50:17 5 AGUERA Alain   H
35 00:50:36 75 CROS Alain   H
36 00:50:40 48 BLANC Romain   H
37 00:50:42 57 ROCOPLAN Paul   H
38 00:51:05 41 DONNADIEU Sandra   F
39 00:51:20 102 BENECH Angelique   F
40 00:51:33 11 ARNAL Timothee   H
41 00:51:50 108 VAN DE POEL Raphael   H
42 00:51:52 51 CATSTES Yohann   H
43 00:52:06 7 ROCOPLAN Gael   H
44 00:52:27 110 MALRON Olivier   H
45 00:52:28 84 BETTON Jerome   H
46 00:52:45 47 LARA Didier diégo   H
47 00:52:52 63 MALY Benoit   H
48 00:52:54 38 MONTARIOL Guy   H
49 00:52:55 67 DI NARDO Patrice   H
50 00:52:55 43 GARCIN Didier   H
51 00:53:02 98 RIVALS Benoit   H
52 00:53:03 309 LE LAN Eric COURIR A MONTECH H
53 00:53:12 114 PEARMAN Julie   F
54 00:53:15 59 BOUYSSIE Maxime   H
55 00:53:18 62 FASAN Geraldine   F
56 00:53:31 44 GAZUT Thierry   H
57 00:54:05 109 ANDRIEU Thierry   H
58 00:54:08 39 DUIVON Laurence   F
59 00:54:11 87 HADDOU Salah   H
60 00:54:14 6 ROCCHI Jean-dominique   H
61 00:54:23 53 SPINELLI Philippe CA BIRAC (82) H
62 00:54:24 54 MATALY Bruno   H
63 00:54:42 14 PASIN Danielle COURIR A MONTECH F
64 00:54:59 9 MICHAUD Céline   F
65 00:55:01 93 FIGUEREDO Christophe   H
66 00:55:12 18 DAMAS Agnes   F
67 00:55:20 55 PEZOUS Ludovic   H
68 00:55:32 27 BARRAU Laurent   H
69 00:55:39 4 DUMENIL Vanessa OCCITANIE RUNNING F
70 00:55:42 31 CHIABO Philippe   H
71 00:55:53 79 LAFOSSE Lucie   F
72 00:56:00 100 CALYAYRAC Jean Luc Cabirec Running Club H
73 00:56:01 15 MERCIER Severine CA BIRAC F
74 00:56:02 89 TEMPLIER Aureane   F
75 00:56:33 8 BOURSY Laurence XVE ATHLETIC CLUB F
76 00:56:38 88 MONTROT Lise montauban athle F
77 00:56:42 33 MANENC Nathalie   F
78 00:57:19 58 COLOME Alexandre   H
79 00:57:20 3 BAYOUX Jean-claude   H
80 00:57:40 25 CAZENEUVE William   H
81 00:57:47 2 TAUPIAC Emmanuelle   F
82 00:57:54 81 ROSSO Melanie courir a montech F
83 00:57:55 82 ROSSO Frederic courir a montech H
84 00:57:56 22 ALBERT Audrey   F
85 00:58:42 99 PERRAD Eric Capbreton H
86 00:58:42 64 RIGOLLE Cyril R C MONTALBANAIS H
87 00:58:43 80 LEBLANC Philippe   H
88 00:58:45 107 GRAS David   H
89 00:59:25 45 MEDAN Jean pierre CA BALMA H
90 00:59:54 60 HEMAR Patrick CSA17RGP H
91 01:00:04 32 MANENC Eric   H
92 01:00:07 16 CAVAGNARA Fabrice   H
93 01:00:08 17 BORIE Ghislain   H
94 01:01:37 12 LEMOINE Angelique   F
95 01:01:41 26 TIRES Ramsillah   F
96 01:01:56 29 RIBON Hervé   H
97 01:01:57 72 FAGES Guy   H
98 01:02:55 71 ROUSSEAU Gerard   H
99 01:03:15 86 LEREBOURS Fleur   F
100 01:03:16 10 CADET Delphine   F
101 01:03:17 34 HUGUET Jean -jacques   H
102 01:03:52 96 RULLAUD Leila   F
103 01:05:01 113 BRAULT Thierry   H
104 01:05:05 42 VALES Alexia   F
105 01:05:15 74 VERGNET Roger   H
106 01:05:42 69 ROUGEYRES Laurence   F
107 01:05:59 23 SABRI-LE BEUAN Fatiha   F
108 01:07:47 66 RENARD Béatrice COURIR A MONTECH F
109 01:08:20 106 GENIBRE Alain   H
110 01:08:32 28 VALENTIN Nadine   F
111 01:09:01 24 PIERRE Valérie CA.BIRAC F
112 01:11:42 36 PREVOST Yvane   F
113 01:11:43 37 MILLOUR Olivier   H

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 2 Dirigeants
  • 5 Randonneurs
  • 8 Supporters