12 mai 2018 à 16:51

CLASSEMENT COURSE LES BELLES MONTEES 2018

LES BELLES MONTEES 2018 Résultats Femmes et Hommes  
             
  Temps Dossard Nom Prénom Club H/F
1 00:34:45 46 BEVENOT Damien   H
2 00:37:01 70 SANCHEZ Patrick TEAM 12 H
3 00:37:16 83 DELIKAT Patrick   H
4 00:40:09 104 ARDOUREL Cyril   H
5 00:40:33 111 GAILLARD Gilbert   H
6 00:41:11 52 GRANIER Matteo   H
7 00:41:27 85 ZAFFARONI Robin   H
8 00:41:45 90 BERGERON Guillaume CA Birac H
9 00:42:40 50 LIOTARD Laurent   H
10 00:43:15 21 ALBERT François   H
11 00:43:47 94 PRATS Cyril   H
12 00:43:55 112 CHAINEAUX Pierre   H
13 00:43:56 61 SOUIFA Mohamed   H
14 00:44:13 78 ROUX Jerome   H
15 00:44:19 1 LIST Olivier   H
16 00:44:20 20 FOURGEAUD Patrick COURIR A MONTECH H
17 00:44:22 68 ROUGEYRES Alain   H
18 00:44:25 49 CHEMLA Samuel CA BIRAC H
19 00:44:31 76 DUPOUY Fabrice courir a montech H
20 00:45:07 105 TEULAT Olivier   H
21 00:45:15 77 FERNANDEZ Andre   H
22 00:45:56 95 RULLAUD Arnaud   H
23 00:46:04 91 ASTOUL Anselme FFTRI H
24 00:46:17 56 DUGUE Philippe CORRIDA DE MIREPOIX SUR TARN H
25 00:46:33 13 ALOÏSI Olivier   H
26 00:46:51 92 BARRAU Samuel   H
27 00:47:14 97 CUSTODERO Silvio CA Birac H
28 00:47:45 103 MAGGIORI Clement   H
29 00:48:25 35 BERTRAND Thomas   H
30 00:48:39 73 DERUY Vincent   H
31 00:48:44 30 GADANHO Manuel   H
32 00:49:04 65 ROUCH Patricia   F
33 00:50:07 101 BUFFEZ Simon   H
34 00:50:17 5 AGUERA Alain   H
35 00:50:36 75 CROS Alain   H
36 00:50:40 48 BLANC Romain   H
37 00:50:42 57 ROCOPLAN Paul   H
38 00:51:05 41 DONNADIEU Sandra   F
39 00:51:20 102 BENECH Angelique   F
40 00:51:33 11 ARNAL Timothee   H
41 00:51:50 108 VAN DE POEL Raphael   H
42 00:51:52 51 CATSTES Yohann   H
43 00:52:06 7 ROCOPLAN Gael   H
44 00:52:27 110 MALRON Olivier   H
45 00:52:28 84 BETTON Jerome   H
46 00:52:45 47 LARA Didier diégo   H
47 00:52:52 63 MALY Benoit   H
48 00:52:54 38 MONTARIOL Guy   H
49 00:52:55 67 DI NARDO Patrice   H
50 00:52:55 43 GARCIN Didier   H
51 00:53:02 98 RIVALS Benoit   H
52 00:53:03 309 LE LAN Eric COURIR A MONTECH H
53 00:53:12 114 PEARMAN Julie   F
54 00:53:15 59 BOUYSSIE Maxime   H
55 00:53:18 62 FASAN Geraldine   F
56 00:53:31 44 GAZUT Thierry   H
57 00:54:05 109 ANDRIEU Thierry   H
58 00:54:08 39 DUIVON Laurence   F
59 00:54:11 87 HADDOU Salah   H
60 00:54:14 6 ROCCHI Jean-dominique   H
61 00:54:23 53 SPINELLI Philippe CA BIRAC (82) H
62 00:54:24 54 MATALY Bruno   H
63 00:54:42 14 PASIN Danielle COURIR A MONTECH F
64 00:54:59 9 MICHAUD Céline   F
65 00:55:01 93 FIGUEREDO Christophe   H
66 00:55:12 18 DAMAS Agnes   F
67 00:55:20 55 PEZOUS Ludovic   H
68 00:55:32 27 BARRAU Laurent   H
69 00:55:39 4 DUMENIL Vanessa OCCITANIE RUNNING F
70 00:55:42 31 CHIABO Philippe   H
71 00:55:53 79 LAFOSSE Lucie   F
72 00:56:00 100 CALYAYRAC Jean Luc Cabirec Running Club H
73 00:56:01 15 MERCIER Severine CA BIRAC F
74 00:56:02 89 TEMPLIER Aureane   F
75 00:56:33 8 BOURSY Laurence XVE ATHLETIC CLUB F
76 00:56:38 88 MONTROT Lise montauban athle F
77 00:56:42 33 MANENC Nathalie   F
78 00:57:19 58 COLOME Alexandre   H
79 00:57:20 3 BAYOUX Jean-claude   H
80 00:57:40 25 CAZENEUVE William   H
81 00:57:47 2 TAUPIAC Emmanuelle   F
82 00:57:54 81 ROSSO Melanie courir a montech F
83 00:57:55 82 ROSSO Frederic courir a montech H
84 00:57:56 22 ALBERT Audrey   F
85 00:58:42 99 PERRAD Eric Capbreton H
86 00:58:42 64 RIGOLLE Cyril R C MONTALBANAIS H
87 00:58:43 80 LEBLANC Philippe   H
88 00:58:45 107 GRAS David   H
89 00:59:25 45 MEDAN Jean pierre CA BALMA H
90 00:59:54 60 HEMAR Patrick CSA17RGP H
91 01:00:04 32 MANENC Eric   H
92 01:00:07 16 CAVAGNARA Fabrice   H
93 01:00:08 17 BORIE Ghislain   H
94 01:01:37 12 LEMOINE Angelique   F
95 01:01:41 26 TIRES Ramsillah   F
96 01:01:56 29 RIBON Hervé   H
97 01:01:57 72 FAGES Guy   H
98 01:02:55 71 ROUSSEAU Gerard   H
99 01:03:15 86 LEREBOURS Fleur   F
100 01:03:16 10 CADET Delphine   F
101 01:03:17 34 HUGUET Jean -jacques   H
102 01:03:52 96 RULLAUD Leila   F
103 01:05:01 113 BRAULT Thierry   H
104 01:05:05 42 VALES Alexia   F
105 01:05:15 74 VERGNET Roger   H
106 01:05:42 69 ROUGEYRES Laurence   F
107 01:05:59 23 SABRI-LE BEUAN Fatiha   F
108 01:07:47 66 RENARD Béatrice COURIR A MONTECH F
109 01:08:20 106 GENIBRE Alain   H
110 01:08:32 28 VALENTIN Nadine   F
111 01:09:01 24 PIERRE Valérie CA.BIRAC F
112 01:11:42 36 PREVOST Yvane   F
113 01:11:43 37 MILLOUR Olivier   H

Commentaires

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 2 Dirigeants
  • 5 Randonneurs
  • 8 Supporters